| 10代以下 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴミの分別・リサイクル | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
| エアコンの温度の調節 | 16% | 15% | 14% | 14% | 13% | 13% |
| こまめな節水(風呂水の洗濯利用等) | 11% | 11% | 11% | 12% | 11% | 12% |
| 環境に配慮した商品(詰め替え商品等)の購入 | 8% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% |
| こまめな節電(プラグを抜く・冷蔵庫内部にカーテンをつける等) | 12% | 12% | 11% | 10% | 11% | 11% |
| 徒歩や自転車、公共交通機関の積極利用 | 12% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% |
| エコバッグ・割り箸等の持参(過剰包装は断る等) | 9% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% |
| クールビズ・ウォームビズの実践 | 4% | 5% | 6% | 6% | 6% | 4% |
| 電化製品のこまめな掃除 | 3% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% |
| フリーマーケット・ネットオークション等への出品によるリサイクル | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% |
| エコカーに乗る/エコドライブの実践 | 1% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% |
| 清掃ボランティア等への参加 | 2% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% |
| ソーラー発電等エコな家屋での居住 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 環境保全活動の支援 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 植林活動 | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% |
回答者数n=215,807